HNF-050S
HINA-Micro002
| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
Ein Mikro-Wechselrichter ist ein kompakter Wechselrichter, der auf jedem einzelnen Solarmodul installiert wird und die Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom auf Modulebene und Leistungsoptimierung Es verbessert die Energieausbeute, indem es Verluste reduziert, die durch Verschattung, Staub oder Modulfehlanpassung innerhalb der ermöglicht . Solar-PV-Anlage verursacht werden . Mikrowechselrichter erhöhen die Systemsicherheit , bieten erweiterte Überwachungsfunktionen und werden häufig in Solarstromanlagen für Privathaushalte eingesetzt , die eine höhere Flexibilität und Leistung erfordern.
| Produktmodell | HNF-080S | HNF-050S | HNF-200S |
| Eingabedaten (DC) | |||
| Empfohlene PV-Modulleistung (W) | (320~540+)*2 | 400~670+ | (400~670+)*4 |
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 16 ~ 60 | ||
| Maximale Eingangsspannung (V) | 60.00 | ||
| Startspannung (V) | 22 | ||
| Maximaler Eingangsstrom (A) | 16*2 | 16 | 16*4 |
| Maximaler Eingangskurzschlussstrom (ISC) (A) | 25 | ||
| Anzahl der MPPTs | 2 | 1 | 4 |
| Ausgangsdaten (AC) | |||
| Nennausgangsleistung (W) | 800 | 500 | 2000 |
| Nennausgangsstrom (A) | 3.48 | 2.17 | 8.7 |
| Nennausgangsspannung (V) | 220 / 230 / 240 | ||
| Nennausgangsfrequenz (Hz) | 50/60 | ||
| Leistungsfaktor (Standard/einstellbar) | 0,99/0,90 voreilend...0,90 nacheilend | ||
| Totale harmonische Verzerrung (THDi) | <3% | ||
| Maximale Einheiten pro Zweig | 6 | 16 | 2 |
| Effizienz | |||
| Höchste Effizienz | 96,70 % | ||
| Abmessungen (B*H*T mm) | 235*223*35 | 192*208*35 | 340*286*40,5 |
| Gewicht (kg) | 3.30 | 2.1 | 6 |







